沈阳二手房翻新vs毛坯装修
01 先看数据:100平二手房翻新,比毛坯贵在哪?
| 项目 | 毛坯房半包价 | 二手房翻新半包价 | 差价 |
|---|---|---|---|
| 拆除清运 | 0.3万 | 0.8-1.2万 | +0.8万 |
| 水电全改 | 0.8万 | 1.2-1.5万 | +0.5万 |
| 墙面修复 | 0.5万 | 0.8-1.0万 | +0.4万 |
| 门窗更换 | 0万 | 0.6-1.0万 | +0.8万 |
| 其他杂项 | 0.2万 | 0.3-0.5万 | +0.2万 |
| 总计 | 约5.5万 | 约7.5-9.5万 | +2-4万 |
沈阳老小区(铁西工人村、大东老小区)翻新,拆改费能占到总预算30%。绿港装饰提供免费上门勘测,出具《老房改造评估报告》,闭口合同锁死总价。
02 老房改造“三大隐形坑”
墙体空鼓:铲墙后抹灰每平加40-60元
下水管老化:更换PVC管需协调邻居,人工翻倍
阳台无保温:加做保温每平80元
03 沈阳各区老房翻新参考价(100平)
| 板块 | 简单翻新 | 中等翻新 | 全屋改造 |
|---|---|---|---|
| 铁西老城区 | 3.5-4.5万 | 6-7.5万 | 8.5-10万 |
| 大东/皇姑 | 4-5万 | 6.5-8万 | 9-11万 |
| 沈河老小区 | 4.5-5.5万 | 7-8.5万 | 10-12万 |
📞 咨询热线:15712497221 | 微信号:dbzxf-com,免费获取您家老房翻新报价。
0
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
为你推荐
取消
