铁西vs沈北装修报价差多少?绿港装饰发布沈阳6区“价差表”
01 铁西VS沈北,同样100平,差价一万五
| 项目 | 铁西区(工长报价) | 沈北新区(公司报价) | 差价 |
|---|---|---|---|
| 拆除 | 30元/㎡ | 45元/㎡ | +15元/㎡ |
| 水电 | 50元/米 | 70元/米 | +20元/米 |
| 铺砖 | 50元/㎡ | 75元/㎡ | +25元/㎡ |
| 吊顶 | 95元/㎡ | 140元/㎡ | +45元/㎡ |
| 乳胶漆 | 28元/㎡ | 45元/㎡ | +17元/㎡ |
| 总价 | 约4.8万 | 约6.3万 | +1.5万 |
02 为什么沈北装修比铁西贵?
装修公司扎堆,展厅成本转嫁
工人稀缺,工费上浮15-20%
主材档次高,公司推高配置
绿港装饰铁西店、沈北店同价同质:统一报价、统一徽派工艺、统一终身售后,绝不因地段加价。
03 沈阳各区装修“价格带”(100平半包)
| 区域 | 经济型 | 舒适型 | 豪华型 |
|---|---|---|---|
| 于洪/苏家屯 | 3.2-4.5万 | 4.8-6万 | 7-9万 |
| 铁西/大东 | 4-5.5万 | 5.5-7万 | 8-11万 |
| 皇姑/沈北 | 4.5-6万 | 6-7.5万 | 9-12万 |
| 浑南/沈河 | 5-7万 | 7-9万 | 10-15万 |
预约量房添加微信 dbzxf-com,即送1-3套设计方案。
0
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
为你推荐
取消
